|
|
|
KK As Basket (pioniri)
Regionalna liga U14
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | KK Beovuk 72 | | 2 | | 2 | | 0 | | 111 | | 64 | | 47 | | 4 | | | | 2. | | | KK Div Basket | | 2 | | 2 | | 0 | | 155 | | 112 | | 43 | | 4 | | | | 3. | | | KK Crvena Zvezda | | 2 | | 2 | | 0 | | 132 | | 112 | | 20 | | 4 | | | | 4. | | | KK As Basket | | 2 | | 1 | | 1 | | 150 | | 148 | | 2 | | 3 | | | | 5. | | | Košarkaška Akademija Rebrača | | 2 | | 1 | | 1 | | 145 | | 121 | | 24 | | 3 | | | | 6. | | | KK Banjica Mega | | 2 | | 1 | | 1 | | 145 | | 148 | | -3 | | 3 | | | | 7. | | | KK Dynamic Vip Pay | | 2 | | 1 | | 1 | | 124 | | 127 | | -3 | | 3 | | | | 8. | | | KK Partizan | | 2 | | 1 | | 1 | | 161 | | 101 | | 60 | | 3 | | | | 9. | | | KK Čubura | | 2 | | 1 | | 1 | | 111 | | 85 | | 26 | | 3 | | | | 10. | | | KK Vizura | | 2 | | 0 | | 2 | | 77 | | 133 | | -56 | | 2 | | | | 11. | | | KK Ras | | 2 | | 0 | | 2 | | 74 | | 151 | | -77 | | 2 | | | | 12. | | | KK Surčin Dobanovci | | 2 | | 0 | | 2 | | 64 | | 147 | | -83 | | 2 | | |
| | 94799 | KK Crvena Zvezda : KK Čubura | 66 : 48 |
| | | | | | Datum: 19.11.2024 Vreme: 20:45 | Lokacija: Sportski centar Mirko Sandić (Vračar) (Sjenička 1) | Sudije: Petar Đoković, Vukašin Tolić Delegat: Dragiša Varava |
| | | | |
| | 94800 | KK Partizan : KK Ras | 97 : 35 |
| | | | | | Datum: 03.11.2024 Vreme: 19:00 | Lokacija: Beogradska arena (Mala sala) (Bulevar Arsenija Čarnojevića 58) | Sudije: Tijana Vojvodić, Luka Miljković Delegat: Aleksandar Knežević |
| | | | |
| | 94801 | KK Beovuk 72 : KK Vizura | 57 : 25 |
| | | | | | Datum: 12.11.2024 Vreme: 17:40 | Lokacija: Vuk Karadžić (Takovska 41) | Sudije: Nikola Ranković, Blagoje Lakićević Delegat: Aleksandar Varađan |
| | | | |
| | 94802 | KK Div Basket : KK Banjica Mega | 79 : 60 |
| | | | | | Datum: 03.11.2024 Vreme: 18:00 | Lokacija: Borislav Pekić (Danila Lekića Španca 27) | Sudije: Vuk Stojanović, Blagoje Lakićević Delegat: Siniša Šarbajić |
| | | | |
| | 94803 | KK As Basket : Košarkaška Akademija Rebrača | 81 : 63 |
| | | | | | Datum: 08.11.2024 Vreme: 20:30 | Lokacija: Kneginja Milica (Jurija Gagarina 78) | Sudije: Vuk Stojanović, Marko Dangubić Delegat: Siniša Šarbajić |
| | | | |
| | 94804 | KK Dynamic Vip Pay : KK Surčin Dobanovci | 84 : 45 |
| | | | | | Datum: 03.11.2024 Vreme: 09:20 | Lokacija: Dynamic Arena (Dunavska 62) | Sudije: Nikola Ranković, Pavle Čepić Delegat: Nenad Radosavljević |
| | | | |
| | 94805 | KK Crvena Zvezda : KK Partizan | 66 : 64 |
| | | | | | Datum: 17.11.2024 Vreme: 20:00 | Lokacija: Basket Land (Endija Vorhola 14) | Sudije: Aleksandar Lazić, Nikola Ranković Delegat: Đorđe Ilić |
| | | | |
| | 94806 | Košarkaška Akademija Rebrača : KK Dynamic Vip Pay | 82 : 40 |
| | | | | | Datum: 16.11.2024 Vreme: 10:20 | Lokacija: Hala Star Wellness (Braće Jerković 112) | Sudije: Aleksandar Lazić, Andrija Gavrilović Delegat: Mirjana Vesković |
| | | | |
| | 94807 | KK Banjica Mega : KK As Basket | 85 : 69 |
| | | | | | Datum: 16.11.2024 Vreme: 10:30 | Lokacija: TC Dejan Milojević (Braće Jerković 119a) | Sudije: Miloš Radivojević, Vukašin Tolić Delegat: Nebojša Lazarević |
| | | | |
| | 94808 | KK Vizura : KK Div Basket | 52 : 76 |
| | | | | | Datum: 17.11.2024 Vreme: 15:50 | Lokacija: Mala Vizura (Cara Dušana 105) | Sudije: Andrija Gavrilović, Pavle Čepić Delegat: Milan Radenković |
| | | | |
| | 94809 | KK Ras : KK Beovuk 72 | 39 : 54 |
| | | | | | Datum: 16.11.2024 Vreme: 20:20 | Lokacija: Branko Ćopić (Vidikovački venac 73) | Sudije: Helena Marinković, Vuk Stojanović Delegat: Ljiljana Blagojević |
| | | | |
| | 94810 | KK Čubura : KK Surčin Dobanovci | 63 : 19 |
| | | | | | Datum: 17.11.2024 Vreme: 14:15 | Lokacija: Sportski centar Mirko Sandić (Vračar) (Sjenička 1) | Sudije: Aleksandar Lazić, Luka Miljković Delegat: Bojan Draškić |
| | | | |
| | 94811 | KK Partizan : KK Čubura | |
| | | | | | Datum: 24.11.2024 Vreme: 16:20 | Lokacija: Beogradska arena (Mala sala) (Bulevar Arsenija Čarnojevića 58) |
| | | | |
| | 94812 | KK Beovuk 72 : KK Crvena Zvezda | |
| | | | | | Datum: 25.11.2024 Vreme: 21:40 | Lokacija: Vuk Karadžić (Takovska 41) |
| | | | |
| | 94813 | KK Div Basket : KK Ras | |
| | | | | | Datum: 28.11.2024 Vreme: 21:30 | Lokacija: Branko Ćopić (Vidikovački venac 73) |
| | | | |
| | 94814 | KK As Basket : KK Vizura | |
| | | | | | Datum: 24.11.2024 Vreme: 15:20 | Lokacija: Kneginja Milica (Jurija Gagarina 78) |
| | | | |
| | 94815 | KK Dynamic Vip Pay : KK Banjica Mega | |
| | | | | | Datum: 23.11.2024 Vreme: 20:20 | Lokacija: Dynamic Arena (Dunavska 62) |
| | | | |
| | 94816 | KK Surčin Dobanovci : Košarkaška Akademija Rebrača | |
| | | | | | Datum: 23.11.2024 Vreme: 13:00 | Lokacija: Branko Radičević (Boljevci) (Braće Kokar 5) |
| | | | |
| | 94817 | KK Crvena Zvezda : KK Div Basket | |
| | | | |
| | 94818 | KK Partizan : KK Beovuk 72 | |
| | | | |
| | 94819 | KK Banjica Mega : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | 94820 | KK Vizura : KK Dynamic Vip Pay | |
| | | | |
| | 94821 | KK Ras : KK As Basket | |
| | | | |
| | 94822 | KK Čubura : Košarkaška Akademija Rebrača | |
| | | | |
| | 94823 | KK Beovuk 72 : KK Čubura | |
| | | | |
| | 94824 | KK Div Basket : KK Partizan | |
| | | | |
| | 94825 | KK As Basket : KK Crvena Zvezda | |
| | | | |
| | 94826 | KK Dynamic Vip Pay : KK Ras | |
| | | | |
| | 94827 | KK Surčin Dobanovci : KK Vizura | |
| | | | |
| | 94828 | Košarkaška Akademija Rebrača : KK Banjica Mega | |
| | | | |
| | 94829 | KK Crvena Zvezda : KK Dynamic Vip Pay | |
| | | | |
| | 94830 | KK Partizan : KK As Basket | |
| | | | |
| | 94831 | KK Beovuk 72 : KK Div Basket | |
| | | | |
| | 94832 | KK Vizura : Košarkaška Akademija Rebrača | |
| | | | |
| | 94833 | KK Ras : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | 94834 | KK Čubura : KK Banjica Mega | |
| | | | |
| | 94835 | KK Div Basket : KK Čubura | |
| | | | |
| | 94836 | KK As Basket : KK Beovuk 72 | |
| | | | |
| | 94837 | KK Dynamic Vip Pay : KK Partizan | |
| | | | |
| | 94838 | KK Surčin Dobanovci : KK Crvena Zvezda | |
| | | | |
| | 94839 | Košarkaška Akademija Rebrača : KK Ras | |
| | | | |
| | 94840 | KK Banjica Mega : KK Vizura | |
| | | | |
| | 94841 | KK Crvena Zvezda : Košarkaška Akademija Rebrača | |
| | | | |
| | 94842 | KK Partizan : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | 94843 | KK Beovuk 72 : KK Dynamic Vip Pay | |
| | | | |
| | 94844 | KK Div Basket : KK As Basket | |
| | | | |
| | 94845 | KK Ras : KK Banjica Mega | |
| | | | |
| | 94846 | KK Čubura : KK Vizura | |
| | | | |
| | 94847 | KK As Basket : KK Čubura | |
| | | | |
| | 94848 | KK Dynamic Vip Pay : KK Div Basket | |
| | | | |
| | 94849 | KK Surčin Dobanovci : KK Beovuk 72 | |
| | | | |
| | 94850 | Košarkaška Akademija Rebrača : KK Partizan | |
| | | | |
| | 94851 | KK Banjica Mega : KK Crvena Zvezda | |
| | | | |
| | 94853 | KK Crvena Zvezda : KK Vizura | |
| | | | |
| | 94854 | KK Partizan : KK Banjica Mega | |
| | | | |
| | 94855 | KK Beovuk 72 : Košarkaška Akademija Rebrača | |
| | | | |
| | 94856 | KK Div Basket : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | 94857 | KK As Basket : KK Dynamic Vip Pay | |
| | | | |
| | 94859 | KK Dynamic Vip Pay : KK Čubura | |
| | | | |
| | 94860 | KK Surčin Dobanovci : KK As Basket | |
| | | | |
| | 94861 | Košarkaška Akademija Rebrača : KK Div Basket | |
| | | | |
| | 94862 | KK Banjica Mega : KK Beovuk 72 | |
| | | | |
| | 94863 | KK Vizura : KK Partizan | |
| | | | |
| | 94864 | KK Ras : KK Crvena Zvezda | |
| | | | |
| | 94865 | KK Surčin Dobanovci : KK Dynamic Vip Pay | |
| | | | |
| | 94866 | Košarkaška Akademija Rebrača : KK As Basket | |
| | | | |
| | 94867 | KK Banjica Mega : KK Div Basket | |
| | | | |
| | 94868 | KK Vizura : KK Beovuk 72 | |
| | | | |
| | 94869 | KK Ras : KK Partizan | |
| | | | |
| | 94870 | KK Čubura : KK Crvena Zvezda | |
| | | | |
| | 94871 | KK Partizan : KK Crvena Zvezda | |
| | | | |
| | 94872 | KK Beovuk 72 : KK Ras | |
| | | | |
| | 94873 | KK Div Basket : KK Vizura | |
| | | | |
| | 94874 | KK As Basket : KK Banjica Mega | |
| | | | |
| | 94875 | KK Dynamic Vip Pay : Košarkaška Akademija Rebrača | |
| | | | |
| | 94876 | KK Surčin Dobanovci : KK Čubura | |
| | | | |
| | 94877 | KK Crvena Zvezda : KK Beovuk 72 | |
| | | | |
| | 94878 | Košarkaška Akademija Rebrača : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | 94879 | KK Banjica Mega : KK Dynamic Vip Pay | |
| | | | |
| | 94880 | KK Vizura : KK As Basket | |
| | | | |
| | 94881 | KK Ras : KK Div Basket | |
| | | | |
| | 94882 | KK Čubura : KK Partizan | |
| | | | |
| | 94883 | KK Beovuk 72 : KK Partizan | |
| | | | |
| | 94884 | KK Div Basket : KK Crvena Zvezda | |
| | | | |
| | 94885 | KK As Basket : KK Ras | |
| | | | |
| | 94886 | KK Dynamic Vip Pay : KK Vizura | |
| | | | |
| | 94887 | KK Surčin Dobanovci : KK Banjica Mega | |
| | | | |
| | 94888 | Košarkaška Akademija Rebrača : KK Čubura | |
| | | | |
| | 94889 | KK Crvena Zvezda : KK As Basket | |
| | | | |
| | 94890 | KK Partizan : KK Div Basket | |
| | | | |
| | 94891 | KK Banjica Mega : Košarkaška Akademija Rebrača | |
| | | | |
| | 94892 | KK Vizura : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | 94893 | KK Ras : KK Dynamic Vip Pay | |
| | | | |
| | 94894 | KK Čubura : KK Beovuk 72 | |
| | | | |
| | 94895 | KK Div Basket : KK Beovuk 72 | |
| | | | |
| | 94896 | KK As Basket : KK Partizan | |
| | | | |
| | 94897 | KK Dynamic Vip Pay : KK Crvena Zvezda | |
| | | | |
| | 94898 | KK Surčin Dobanovci : KK Ras | |
| | | | |
| | 94899 | Košarkaška Akademija Rebrača : KK Vizura | |
| | | | |
| | 94900 | KK Banjica Mega : KK Čubura | |
| | | | |
| | 94901 | KK Crvena Zvezda : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | 94902 | KK Partizan : KK Dynamic Vip Pay | |
| | | | |
| | 94903 | KK Beovuk 72 : KK As Basket | |
| | | | |
| | 94904 | KK Vizura : KK Banjica Mega | |
| | | | |
| | 94905 | KK Ras : Košarkaška Akademija Rebrača | |
| | | | |
| | 94906 | KK Čubura : KK Div Basket | |
| | | | |
| | 94907 | KK As Basket : KK Div Basket | |
| | | | |
| | 94908 | KK Dynamic Vip Pay : KK Beovuk 72 | |
| | | | |
| | 94909 | KK Surčin Dobanovci : KK Partizan | |
| | | | |
| | 94910 | Košarkaška Akademija Rebrača : KK Crvena Zvezda | |
| | | | |
| | 94911 | KK Banjica Mega : KK Ras | |
| | | | |
| | 94912 | KK Vizura : KK Čubura | |
| | | | |
| | 94913 | KK Crvena Zvezda : KK Banjica Mega | |
| | | | |
| | 94914 | KK Partizan : Košarkaška Akademija Rebrača | |
| | | | |
| | 94915 | KK Beovuk 72 : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | 94916 | KK Div Basket : KK Dynamic Vip Pay | |
| | | | |
| | 94918 | KK Čubura : KK As Basket | |
| | | | |
| | 94919 | KK Dynamic Vip Pay : KK As Basket | |
| | | | |
| | 94920 | KK Surčin Dobanovci : KK Div Basket | |
| | | | |
| | 94921 | Košarkaška Akademija Rebrača : KK Beovuk 72 | |
| | | | |
| | 94922 | KK Banjica Mega : KK Partizan | |
| | | | |
| | 94923 | KK Vizura : KK Crvena Zvezda | |
| | | | |
| | 94925 | KK Crvena Zvezda : KK Ras | |
| | | | |
| | 94926 | KK Partizan : KK Vizura | |
| | | | |
| | 94927 | KK Beovuk 72 : KK Banjica Mega | |
| | | | |
| | 94928 | KK Div Basket : Košarkaška Akademija Rebrača | |
| | | | |
| | 94929 | KK As Basket : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | 94930 | KK Čubura : KK Dynamic Vip Pay | |
| | | | |
Regionalna liga U15
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | ŠKK Zvezdara | | 3 | | 3 | | 0 | | 258 | | 102 | | 156 | | 6 | | | | 2. | | | KK Pobednik 011 | | 3 | | 3 | | 0 | | 162 | | 136 | | 26 | | 6 | | | | 3. | | | KK BB Basket (Mladenovac) | | 3 | | 2 | | 1 | | 218 | | 200 | | 18 | | 5 | | | | 4. | | | KK Kolubara LA 2003 | | 3 | | 2 | | 1 | | 197 | | 151 | | 46 | | 5 | | | | 5. | | | KK Borac Zemun | | 3 | | 2 | | 1 | | 173 | | 163 | | 10 | | 5 | | | | 6. | | | OKK Beograd | | 3 | | 2 | | 1 | | 181 | | 189 | | -8 | | 5 | | | | 7. | | | KK As Basket | | 3 | | 1 | | 2 | | 137 | | 185 | | -48 | | 4 | | | | 8. | | | KK Čubura | | 3 | | 1 | | 2 | | 131 | | 125 | | 6 | | 4 | | | | 9. | | | KK Mondo Basket | | 3 | | 1 | | 2 | | 138 | | 161 | | -23 | | 4 | | | | 10. | | | KK Div Basket | | 3 | | 1 | | 2 | | 146 | | 196 | | -50 | | 4 | | | | 11. | | | KK Krstaš | | 3 | | 0 | | 3 | | 134 | | 188 | | -54 | | 3 | | | | 12. | | | KK Real Beograd | | 3 | | 0 | | 3 | | 164 | | 243 | | -79 | | 3 | | |
| | 93089 | KK Div Basket : KK Real Beograd | 94 : 69 |
| | | | | | Datum: 26.10.2024 Vreme: 20:20 | Lokacija: Milan Rakić (Vojvođanska 62) |
| | | | |
| | 93090 | ŠKK Zvezdara : KK As Basket | 90 : 38 |
| | | | | | Datum: 27.10.2024 Vreme: 12:45 | Lokacija: Pavle Savić (Koste Nađa 25) |
| | | | |
| | 93091 | KK Pobednik 011 : KK Borac Zemun | 54 : 53 |
| | | | | | Datum: 26.10.2024 Vreme: 10:00 | Lokacija: Radoje Domanović (Bulevar umetnosti 31) |
| | | | |
| | 93092 | KK Čubura : KK Krstaš | 60 : 39 |
| | | | | | Datum: 27.10.2024 Vreme: 10:45 | Lokacija: Sportski centar Mirko Sandić (Vračar) (Sjenička 1) |
| | | | |
| | 93093 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Kolubara LA 2003 | 60 : 58 |
| | | | | | Datum: 26.10.2024 Vreme: 15:10 | Lokacija: Sveti Sava (Mladenovac) (Kosmajska 47) |
| | | | |
| | 93094 | KK Mondo Basket : OKK Beograd | 62 : 63 |
| | | | | | Datum: 26.10.2024 Vreme: 18:20 | Lokacija: Branko Radičević (Batajnica) (Braće Mihailović-Tripić 2) |
| | | | |
| | 93095 | KK Div Basket : ŠKK Zvezdara | 24 : 79 |
| | | | | | Datum: 02.11.2024 Vreme: 20:20 | Lokacija: Milan Rakić (Vojvođanska 62) |
| | | | |
| | 93096 | KK Kolubara LA 2003 : KK Mondo Basket | 67 : 33 |
| | | | | | Datum: 03.11.2024 Vreme: 14:00 | Lokacija: SRC Kolubara - Stara hala (Lazarevac) (Hilandarska 1) |
| | | | |
| | 93097 | KK Krstaš : KK BB Basket (Mladenovac) | 64 : 85 |
| | | | | | Datum: 09.11.2024 Vreme: 18:30 | Lokacija: Sveti Sava (Mladenovac) (Kosmajska 47) |
| | | | |
| | 93098 | KK Borac Zemun : KK Čubura | 42 : 36 |
| | | | | | Datum: 12.11.2024 Vreme: 18:00 | Lokacija: Saobraćajno tehnička škola (Cara Dušana 262) |
| | | | |
| | 93099 | KK As Basket : KK Pobednik 011 | 55 : 60 |
| | | | | | Datum: 03.11.2024 Vreme: 17:20 | Lokacija: Kneginja Milica (Jurija Gagarina 78) |
| | | | |
| | 93100 | KK Real Beograd : OKK Beograd | 55 : 60 |
| | | | | | Datum: 03.11.2024 Vreme: 11:20 | Lokacija: Sportski centar Milan Gurović (Kolumbova 8, Surčin) |
| | | | |
| | 93101 | ŠKK Zvezdara : KK Real Beograd | 89 : 40 |
| | | | | | Datum: 17.11.2024 Vreme: 12:45 | Lokacija: Pavle Savić (Koste Nađa 25) |
| | | | |
| | 93102 | KK Pobednik 011 : KK Div Basket | 48 : 28 |
| | | | | | Datum: 16.11.2024 Vreme: 10:00 | Lokacija: Radoje Domanović (Bulevar umetnosti 31) |
| | | | |
| | 93103 | KK Čubura : KK As Basket | 35 : 44 |
| | | | | | Datum: 17.11.2024 Vreme: 15:40 | Lokacija: Sportski centar Mirko Sandić (Vračar) (Sjenička 1) |
| | | | |
| | 93104 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Borac Zemun | 73 : 78 |
| | | | | | Datum: 19.11.2024 Vreme: 20:15 | Lokacija: Saobraćajno tehnička škola (Cara Dušana 262) |
| | | | |
| | 93105 | KK Mondo Basket : KK Krstaš | 43 : 31 |
| | | | | | Datum: 16.11.2024 Vreme: 15:20 | Lokacija: Branko Radičević (Batajnica) (Braće Mihailović-Tripić 2) |
| | | | |
| | 93106 | OKK Beograd : KK Kolubara LA 2003 | 58 : 72 |
| | | | | | Datum: 16.11.2024 Vreme: 10:20 | Lokacija: Hala Radivoj Korać (Zdravka Čelara 12) |
| | | | |
| | 93107 | KK Div Basket : KK Čubura | |
| | | | | | Datum: 23.11.2024 Vreme: 19:20 | Lokacija: Milan Rakić (Vojvođanska 62) |
| | | | |
| | 93108 | ŠKK Zvezdara : KK Pobednik 011 | |
| | | | | | Datum: 24.11.2024 Vreme: 12:45 | Lokacija: Pavle Savić (Koste Nađa 25) |
| | | | |
| | 93109 | KK Krstaš : OKK Beograd | |
| | | | | | Datum: 24.11.2024 Vreme: 10:45 | Lokacija: Sportski centar Mirko Sandić (Vračar) (Sjenička 1) |
| | | | |
| | 93110 | KK Borac Zemun : KK Mondo Basket | |
| | | | | | Datum: 23.11.2024 Vreme: 18:00 | Lokacija: Saobraćajno tehnička škola (Cara Dušana 262) |
| | | | |
| | 93111 | KK As Basket : KK BB Basket (Mladenovac) | |
| | | | | | Datum: 23.11.2024 Vreme: 17:20 | Lokacija: Kneginja Milica (Jurija Gagarina 78) |
| | | | |
| | 93112 | KK Real Beograd : KK Kolubara LA 2003 | |
| | | | | | Datum: 22.11.2024 Vreme: 18:45 | Lokacija: Sportski centar Milan Gurović (Kolumbova 8, Surčin) |
| | | | |
| | 93113 | KK Pobednik 011 : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | 93114 | KK Čubura : ŠKK Zvezdara | |
| | | | |
| | 93115 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Div Basket | |
| | | | |
| | 93116 | KK Mondo Basket : KK As Basket | |
| | | | |
| | 93117 | OKK Beograd : KK Borac Zemun | |
| | | | |
| | 93118 | KK Kolubara LA 2003 : KK Krstaš | |
| | | | |
| | 93119 | KK Div Basket : KK Mondo Basket | |
| | | | |
| | 93120 | ŠKK Zvezdara : KK BB Basket (Mladenovac) | |
| | | | |
| | 93121 | KK Pobednik 011 : KK Čubura | |
| | | | |
| | 93122 | KK Borac Zemun : KK Kolubara LA 2003 | |
| | | | |
| | 93123 | KK As Basket : OKK Beograd | |
| | | | |
| | 93124 | KK Real Beograd : KK Krstaš | |
| | | | |
| | 93125 | KK Čubura : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | 93126 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Pobednik 011 | |
| | | | |
| | 93127 | KK Mondo Basket : ŠKK Zvezdara | |
| | | | |
| | 93128 | OKK Beograd : KK Div Basket | |
| | | | |
| | 93129 | KK Kolubara LA 2003 : KK As Basket | |
| | | | |
| | 93130 | KK Krstaš : KK Borac Zemun | |
| | | | |
| | 93131 | KK Div Basket : KK Kolubara LA 2003 | |
| | | | |
| | 93132 | ŠKK Zvezdara : OKK Beograd | |
| | | | |
| | 93133 | KK Pobednik 011 : KK Mondo Basket | |
| | | | |
| | 93134 | KK Čubura : KK BB Basket (Mladenovac) | |
| | | | |
| | 93135 | KK As Basket : KK Krstaš | |
| | | | |
| | 93136 | KK Real Beograd : KK Borac Zemun | |
| | | | |
| | 93137 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | 93138 | KK Mondo Basket : KK Čubura | |
| | | | |
| | 93139 | OKK Beograd : KK Pobednik 011 | |
| | | | |
| | 93140 | KK Kolubara LA 2003 : ŠKK Zvezdara | |
| | | | |
| | 93141 | KK Krstaš : KK Div Basket | |
| | | | |
| | 93142 | KK Borac Zemun : KK As Basket | |
| | | | |
| | 93143 | KK Div Basket : KK Borac Zemun | |
| | | | |
| | 93144 | ŠKK Zvezdara : KK Krstaš | |
| | | | |
| | 93145 | KK Pobednik 011 : KK Kolubara LA 2003 | |
| | | | |
| | 93146 | KK Čubura : OKK Beograd | |
| | | | |
| | 93147 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Mondo Basket | |
| | | | |
| | 93148 | KK Real Beograd : KK As Basket | |
| | | | |
| | 93149 | KK Mondo Basket : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | 93150 | OKK Beograd : KK BB Basket (Mladenovac) | |
| | | | |
| | 93151 | KK Kolubara LA 2003 : KK Čubura | |
| | | | |
| | 93152 | KK Krstaš : KK Pobednik 011 | |
| | | | |
| | 93153 | KK Borac Zemun : ŠKK Zvezdara | |
| | | | |
| | 93154 | KK As Basket : KK Div Basket | |
| | | | |
| | 93155 | OKK Beograd : KK Mondo Basket | |
| | | | |
| | 93156 | KK Kolubara LA 2003 : KK BB Basket (Mladenovac) | |
| | | | |
| | 93157 | KK Krstaš : KK Čubura | |
| | | | |
| | 93158 | KK Borac Zemun : KK Pobednik 011 | |
| | | | |
| | 93159 | KK As Basket : ŠKK Zvezdara | |
| | | | |
| | 93160 | KK Real Beograd : KK Div Basket | |
| | | | |
| | 93161 | ŠKK Zvezdara : KK Div Basket | |
| | | | |
| | 93162 | KK Pobednik 011 : KK As Basket | |
| | | | |
| | 93163 | KK Čubura : KK Borac Zemun | |
| | | | |
| | 93164 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Krstaš | |
| | | | |
| | 93165 | KK Mondo Basket : KK Kolubara LA 2003 | |
| | | | |
| | 93166 | OKK Beograd : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | 93167 | KK Div Basket : KK Pobednik 011 | |
| | | | |
| | 93168 | KK Kolubara LA 2003 : OKK Beograd | |
| | | | |
| | 93169 | KK Krstaš : KK Mondo Basket | |
| | | | |
| | 93170 | KK Borac Zemun : KK BB Basket (Mladenovac) | |
| | | | |
| | 93171 | KK As Basket : KK Čubura | |
| | | | |
| | 93172 | KK Real Beograd : ŠKK Zvezdara | |
| | | | |
| | 93173 | KK Pobednik 011 : ŠKK Zvezdara | |
| | | | |
| | 93174 | KK Čubura : KK Div Basket | |
| | | | |
| | 93175 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK As Basket | |
| | | | |
| | 93176 | KK Mondo Basket : KK Borac Zemun | |
| | | | |
| | 93177 | OKK Beograd : KK Krstaš | |
| | | | |
| | 93178 | KK Kolubara LA 2003 : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | 93179 | KK Div Basket : KK BB Basket (Mladenovac) | |
| | | | |
| | 93180 | ŠKK Zvezdara : KK Čubura | |
| | | | |
| | 93181 | KK Krstaš : KK Kolubara LA 2003 | |
| | | | |
| | 93182 | KK Borac Zemun : OKK Beograd | |
| | | | |
| | 93183 | KK As Basket : KK Mondo Basket | |
| | | | |
| | 93184 | KK Real Beograd : KK Pobednik 011 | |
| | | | |
| | 93185 | KK Čubura : KK Pobednik 011 | |
| | | | |
| | 93186 | KK BB Basket (Mladenovac) : ŠKK Zvezdara | |
| | | | |
| | 93187 | KK Mondo Basket : KK Div Basket | |
| | | | |
| | 93188 | OKK Beograd : KK As Basket | |
| | | | |
| | 93189 | KK Kolubara LA 2003 : KK Borac Zemun | |
| | | | |
| | 93190 | KK Krstaš : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | 93191 | KK Div Basket : OKK Beograd | |
| | | | |
| | 93192 | ŠKK Zvezdara : KK Mondo Basket | |
| | | | |
| | 93193 | KK Pobednik 011 : KK BB Basket (Mladenovac) | |
| | | | |
| | 93194 | KK Borac Zemun : KK Krstaš | |
| | | | |
| | 93195 | KK As Basket : KK Kolubara LA 2003 | |
| | | | |
| | 93196 | KK Real Beograd : KK Čubura | |
| | | | |
| | 93197 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Čubura | |
| | | | |
| | 93198 | KK Mondo Basket : KK Pobednik 011 | |
| | | | |
| | 93199 | OKK Beograd : ŠKK Zvezdara | |
| | | | |
| | 93200 | KK Kolubara LA 2003 : KK Div Basket | |
| | | | |
| | 93201 | KK Krstaš : KK As Basket | |
| | | | |
| | 93202 | KK Borac Zemun : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | 93203 | KK Div Basket : KK Krstaš | |
| | | | |
| | 93204 | ŠKK Zvezdara : KK Kolubara LA 2003 | |
| | | | |
| | 93205 | KK Pobednik 011 : OKK Beograd | |
| | | | |
| | 93206 | KK Čubura : KK Mondo Basket | |
| | | | |
| | 93207 | KK As Basket : KK Borac Zemun | |
| | | | |
| | 93208 | KK Real Beograd : KK BB Basket (Mladenovac) | |
| | | | |
| | 93209 | KK Mondo Basket : KK BB Basket (Mladenovac) | |
| | | | |
| | 93210 | OKK Beograd : KK Čubura | |
| | | | |
| | 93211 | KK Kolubara LA 2003 : KK Pobednik 011 | |
| | | | |
| | 93212 | KK Krstaš : ŠKK Zvezdara | |
| | | | |
| | 93213 | KK Borac Zemun : KK Div Basket | |
| | | | |
| | 93214 | KK As Basket : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | 93215 | KK Div Basket : KK As Basket | |
| | | | |
| | 93216 | ŠKK Zvezdara : KK Borac Zemun | |
| | | | |
| | 93217 | KK Pobednik 011 : KK Krstaš | |
| | | | |
| | 93218 | KK Čubura : KK Kolubara LA 2003 | |
| | | | |
| | 93219 | KK BB Basket (Mladenovac) : OKK Beograd | |
| | | | |
| | 93220 | KK Real Beograd : KK Mondo Basket | |
| | | | |
Kvalifikacije za Regionalnu ligu U15
