|
|
|
KK As Basket (juniori)
Beogradska liga
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | KK As Basket | | 4 | | 4 | | 0 | | 256 | | 197 | | 59 | | 8 | | | | 2. | | | KK Beoserbona | | 4 | | 3 | | 1 | | 243 | | 202 | | 41 | | 7 | | | | 3. | | | KK Koledž Beograd 2 | | 4 | | 1 | | 3 | | 226 | | 263 | | -37 | | 5 | | | | 4. | | | KK Pobednik 011 | | 2 | | 2 | | 0 | | 135 | | 114 | | 21 | | 4 | | | | 5. | | | OKK Beograd 4 | | 3 | | 1 | | 2 | | 136 | | 167 | | -31 | | 4 | | | | 6. | | | KK Sava 2 | | 3 | | 1 | | 2 | | 187 | | 179 | | 8 | | 4 | | | | 7. | | | KK Borac Zemun | | 3 | | 1 | | 2 | | 198 | | 188 | | 10 | | 4 | | | | 8. | | | KK Cerak | | 2 | | 1 | | 1 | | 116 | | 119 | | -3 | | 3 | | | | 9. | | | KK Abba (Barič) | | 2 | | 1 | | 1 | | 115 | | 119 | | -4 | | 3 | | | | 10. | | | KK Gro-Basket | | 3 | | 0 | | 3 | | 175 | | 239 | | -64 | | 3 | | |
| | 95646 | KK Borac Zemun : KK Koledž Beograd 2 | 96 : 67 |
| | | | | | Datum: 16.11.2024 Vreme: 12:20 | Lokacija: Saobraćajno tehnička škola (Cara Dušana 262) |
| | | | |
| | 95647 | KK Beoserbona : KK As Basket | 50 : 61 |
| | | | | | Datum: 17.11.2024 Vreme: 14:40 | Lokacija: Ratko Mitrović (Omladinskih brigada 58) |
| | | | |
| | 95649 | OKK Beograd 4 : KK Sava 2 | 52 : 51 |
| | | | | | Datum: 27.11.2024 Vreme: 20:15 | Lokacija: Hala Radivoj Korać (Zdravka Čelara 12) |
| | | | |
| | 95650 | KK Gro-Basket : KK Pobednik 011 | 64 : 71 |
| | | | | | Datum: 16.11.2024 Vreme: 11:45 | Lokacija: Srednja škola (Grocka) (Užička 2) |
| | | | |
| | KK Cerak - slobodna ekipa | | | |
| | KK Abba (Barič) - slobodna ekipa | | | |
| | 95651 | KK Cerak : KK Borac Zemun | 63 : 51 |
| | | | | | Datum: 24.11.2024 Vreme: 18:15 | Lokacija: 14. Oktobar (Gočka 40) |
| | | | |
| | 95652 | KK Sava 2 : KK Gro-Basket | 86 : 63 |
| | | | | | Datum: 23.11.2024 Vreme: 13:20 | Lokacija: Balon KK Sava (Ljutice Bogdana 46) |
| | | | |
| | 95654 | KK As Basket : KK Abba (Barič) | 65 : 57 |
| | | | | | Datum: 23.11.2024 Vreme: 12:20 | Lokacija: Kneginja Milica (Jurija Gagarina 78) |
| | | | |
| | 95655 | KK Koledž Beograd 2 : KK Beoserbona | 37 : 67 |
| | | | | | Datum: 23.11.2024 Vreme: 14:10 | Lokacija: Ratko Mitrović (Omladinskih brigada 58) |
| | | | |
| | OKK Beograd 4 - slobodna ekipa | | | |
| | KK Pobednik 011 - slobodna ekipa | | | |
| | 95658 | KK Beoserbona : KK Cerak | 68 : 53 |
| | | | | | Datum: 30.11.2024 Vreme: 13:15 | Lokacija: Ratko Mitrović (Omladinskih brigada 58) |
| | | | |
| | 95659 | KK Abba (Barič) : KK Koledž Beograd 2 | 58 : 54 |
| | | | | | Datum: 01.12.2024 Vreme: 19:00 | Lokacija: 14. Oktobar (Barič) (Obrenovački drum 132) |
| | | | |
| | 95660 | OKK Beograd 4 : KK As Basket | 42 : 48 |
| | | | | | Datum: 01.12.2024 Vreme: 10:20 | Lokacija: Hala Radivoj Korać (Zdravka Čelara 12) |
| | | | |
| | 95662 | KK Pobednik 011 : KK Sava 2 | 64 : 50 |
| | | | | | Datum: 30.11.2024 Vreme: 11:45 | Lokacija: Radoje Domanović (Bulevar umetnosti 31) |
| | | | |
| | KK Borac Zemun - slobodna ekipa | | | |
| | KK Gro-Basket - slobodna ekipa | | | |
| | 95663 | KK Cerak : KK Abba (Barič) | |
| | | | | | Datum: 10.12.2024 Vreme: 21:40 | Lokacija: 14. Oktobar (Gočka 40) |
| | | | |
| | 95664 | KK Borac Zemun : KK Beoserbona | 51 : 58 |
| | | | | | Datum: 08.12.2024 Vreme: 14:45 | Lokacija: Saobraćajno tehnička škola (Cara Dušana 262) |
| | | | |
| | 95666 | KK As Basket : KK Gro-Basket | 82 : 48 |
| | | | | | Datum: 08.12.2024 Vreme: 12:20 | Lokacija: Kneginja Milica (Jurija Gagarina 78) |
| | | | |
| | 95667 | KK Koledž Beograd 2 : OKK Beograd 4 | 68 : 42 |
| | | | | | Datum: 07.12.2024 Vreme: 16:00 | Lokacija: Hala FMP (Stjepana Supanca 15a) |
| | | | |
| | KK Pobednik 011 - slobodna ekipa | | | |
| | KK Sava 2 - slobodna ekipa | | | |
| | 95670 | KK Abba (Barič) : KK Borac Zemun | |
| | | | |
| | 95671 | OKK Beograd 4 : KK Cerak | |
| | | | |
| | 95672 | KK Gro-Basket : KK Koledž Beograd 2 | |
| | | | |
| | 95673 | KK Pobednik 011 : KK As Basket | |
| | | | |
| | KK Beoserbona - slobodna ekipa | | | |
| | KK Sava 2 - slobodna ekipa | | | |
| | 95675 | KK Cerak : KK Gro-Basket | |
| | | | |
| | 95676 | KK Borac Zemun : OKK Beograd 4 | |
| | | | |
| | 95677 | KK Beoserbona : KK Abba (Barič) | |
| | | | |
| | 95678 | KK As Basket : KK Sava 2 | |
| | | | |
| | 95679 | KK Koledž Beograd 2 : KK Pobednik 011 | |
| | | | |
| | 95682 | OKK Beograd 4 : KK Beoserbona | |
| | | | |
| | 95683 | KK Gro-Basket : KK Borac Zemun | |
| | | | |
| | 95684 | KK Pobednik 011 : KK Cerak | |
| | | | |
| | 95685 | KK Sava 2 : KK Koledž Beograd 2 | |
| | | | |
| | KK Abba (Barič) - slobodna ekipa | | | |
| | KK As Basket - slobodna ekipa | | | |
| | 95687 | KK Cerak : KK Sava 2 | |
| | | | |
| | 95688 | KK Borac Zemun : KK Pobednik 011 | |
| | | | |
| | 95689 | KK Beoserbona : KK Gro-Basket | |
| | | | |
| | 95690 | KK Abba (Barič) : OKK Beograd 4 | |
| | | | |
| | KK Koledž Beograd 2 - slobodna ekipa | | | |
| | KK As Basket - slobodna ekipa | | | |
| | 95694 | KK Gro-Basket : KK Abba (Barič) | |
| | | | |
| | 95695 | KK Pobednik 011 : KK Beoserbona | |
| | | | |
| | 95696 | KK Sava 2 : KK Borac Zemun | |
| | | | |
| | 95698 | KK As Basket : KK Koledž Beograd 2 | |
| | | | |
| | OKK Beograd 4 - slobodna ekipa | | | |
| | KK Cerak - slobodna ekipa | | | |
| | 95699 | KK Cerak : KK As Basket | |
| | | | |
| | 95701 | KK Beoserbona : KK Sava 2 | |
| | | | |
| | 95702 | KK Abba (Barič) : KK Pobednik 011 | |
| | | | |
| | 95703 | OKK Beograd 4 : KK Gro-Basket | |
| | | | |
| | KK Borac Zemun - slobodna ekipa | | | |
| | KK Koledž Beograd 2 - slobodna ekipa | | | |
| | 95706 | KK Pobednik 011 : OKK Beograd 4 | |
| | | | |
| | 95707 | KK Sava 2 : KK Abba (Barič) | |
| | | | |
| | 95709 | KK As Basket : KK Borac Zemun | |
| | | | |
| | 95710 | KK Koledž Beograd 2 : KK Cerak | |
| | | | |
| | KK Gro-Basket - slobodna ekipa | | | |
| | KK Beoserbona - slobodna ekipa | | | |
| | 95711 | KK Pobednik 011 : KK Gro-Basket | |
| | | | |
| | 95712 | KK Sava 2 : OKK Beograd 4 | |
| | | | |
| | 95714 | KK As Basket : KK Beoserbona | |
| | | | |
| | 95715 | KK Koledž Beograd 2 : KK Borac Zemun | |
| | | | |
| | KK Abba (Barič) - slobodna ekipa | | | |
| | KK Cerak - slobodna ekipa | | | |
| | 95717 | KK Borac Zemun : KK Cerak | |
| | | | |
| | 95718 | KK Beoserbona : KK Koledž Beograd 2 | |
| | | | |
| | 95719 | KK Abba (Barič) : KK As Basket | |
| | | | |
| | 95721 | KK Gro-Basket : KK Sava 2 | |
| | | | |
| | OKK Beograd 4 - slobodna ekipa | | | |
| | KK Pobednik 011 - slobodna ekipa | | | |
| | 95723 | KK Cerak : KK Beoserbona | |
| | | | |
| | 95724 | KK Sava 2 : KK Pobednik 011 | |
| | | | |
| | 95726 | KK As Basket : OKK Beograd 4 | |
| | | | |
| | 95727 | KK Koledž Beograd 2 : KK Abba (Barič) | |
| | | | |
| | KK Gro-Basket - slobodna ekipa | | | |
| | KK Borac Zemun - slobodna ekipa | | | |
| | 95729 | KK Beoserbona : KK Borac Zemun | |
| | | | |
| | 95730 | KK Abba (Barič) : KK Cerak | |
| | | | |
| | 95731 | OKK Beograd 4 : KK Koledž Beograd 2 | |
| | | | |
| | 95732 | KK Gro-Basket : KK As Basket | |
| | | | |
| | KK Pobednik 011 - slobodna ekipa | | | |
| | KK Sava 2 - slobodna ekipa | | | |
| | 95735 | KK Cerak : OKK Beograd 4 | |
| | | | |
| | 95736 | KK Borac Zemun : KK Abba (Barič) | |
| | | | |
| | 95738 | KK As Basket : KK Pobednik 011 | |
| | | | |
| | 95739 | KK Koledž Beograd 2 : KK Gro-Basket | |
| | | | |
| | KK Sava 2 - slobodna ekipa | | | |
| | KK Beoserbona - slobodna ekipa | | | |
| | 95741 | KK Abba (Barič) : KK Beoserbona | |
| | | | |
| | 95742 | OKK Beograd 4 : KK Borac Zemun | |
| | | | |
| | 95743 | KK Gro-Basket : KK Cerak | |
| | | | |
| | 95744 | KK Pobednik 011 : KK Koledž Beograd 2 | |
| | | | |
| | 95745 | KK Sava 2 : KK As Basket | |
| | | | |
| | 95747 | KK Cerak : KK Pobednik 011 | |
| | | | |
| | 95748 | KK Borac Zemun : KK Gro-Basket | |
| | | | |
| | 95749 | KK Beoserbona : OKK Beograd 4 | |
| | | | |
| | 95751 | KK Koledž Beograd 2 : KK Sava 2 | |
| | | | |
| | KK As Basket - slobodna ekipa | | | |
| | KK Abba (Barič) - slobodna ekipa | | | |
| | 95753 | OKK Beograd 4 : KK Abba (Barič) | |
| | | | |
| | 95754 | KK Gro-Basket : KK Beoserbona | |
| | | | |
| | 95755 | KK Pobednik 011 : KK Borac Zemun | |
| | | | |
| | 95756 | KK Sava 2 : KK Cerak | |
| | | | |
| | KK Koledž Beograd 2 - slobodna ekipa | | | |
| | KK As Basket - slobodna ekipa | | | |
| | 95760 | KK Borac Zemun : KK Sava 2 | |
| | | | |
| | 95761 | KK Beoserbona : KK Pobednik 011 | |
| | | | |
| | 95762 | KK Abba (Barič) : KK Gro-Basket | |
| | | | |
| | 95763 | KK Koledž Beograd 2 : KK As Basket | |
| | | | |
| | KK Cerak - slobodna ekipa | | | |
| | OKK Beograd 4 - slobodna ekipa | | | |
| | 95765 | KK Gro-Basket : OKK Beograd 4 | |
| | | | |
| | 95766 | KK Pobednik 011 : KK Abba (Barič) | |
| | | | |
| | 95767 | KK Sava 2 : KK Beoserbona | |
| | | | |
| | 95769 | KK As Basket : KK Cerak | |
| | | | |
| | KK Borac Zemun - slobodna ekipa | | | |
| | KK Koledž Beograd 2 - slobodna ekipa | | | |
| | 95771 | KK Cerak : KK Koledž Beograd 2 | |
| | | | |
| | 95772 | KK Borac Zemun : KK As Basket | |
| | | | |
| | 95774 | KK Abba (Barič) : KK Sava 2 | |
| | | | |
| | 95775 | OKK Beograd 4 : KK Pobednik 011 | |
| | | | |
| | KK Beoserbona - slobodna ekipa | | | |
| | KK Gro-Basket - slobodna ekipa | | | |
|
|
|
|
|
Prezentacije ostalih klubova
|
|
|